Stefano: | Hai letto sui giornali la notizia che in Italia è salito il tasso di disoccupazione? |
Chiara: | È difficile capire come stiano davvero le cose… i giornali ogni giorno dicono una cosa diversa. Un giorno il paese sembra in ripresa, il tasso di disoccupazione in calo e il giorno successivo i dati dicono l’esatto opposto. Secondo me c’è solo una grande confusione. |
Stefano: | Non posso darti torto Chiara. Ovviamente la confusione non è la cosa peggiore. |
Chiara: | Non ti seguo… Che c’è di peggio del caos che regna in questo momento? |
Stefano: | Beh, che sono i giovani a pagare lo scotto peggiore della crisi che attanaglia il paese. Hai letto il rapporto Eurispes pubblicato alcuni giorni fa? |
Chiara: | L’ho letto e devo dire che i dati sono tutt’altro che incoraggianti! |
Stefano: | Purtroppo la crisi economica, l’aumento dei prezzi degli affitti e dei mutui ha costretto tanti giovani italiani a tornare a vivere in casa con mamma e papà per abbattere i costi. |
To be broke
Essere/Rimanere al verde
To go Dutch, to split the check/bill
Pagare/Fare alla romana
To be stingy, cheap, cheapskate
Avere il braccino corto
To be penniless, to be flat broke
Non avere il becco di un quattrino
To be penniless/destitute
Essere sul lastrico
To pay the price, face the consequences
Pagare lo scotto